Template 现在时间是:
《通 知》各有关单位:淄博市政府采购与调剂服务中心更名为“淄博市政府采购办公室”,原开户银行和帐号不变:名称:淄博市政府采购办公室 帐号:1740 1250 0209 016 开户银行:商业银行张北支行 淄博市政府采购办公室 2007年12月5日
 

海信空调报价表(淄博东昇商贸有限公司)
2008年09月20日

 
序号 型号 详细配置、技术参数 市场统一零售价 优惠率 协议供货价格 备注
1 KFR-25GW/99SZBP 以随机说明书为准 5280 7% 4910  
2 KFR-35GW/99SZBP 以随机说明书为准 5880 7% 5468  
3 KFR-32GW/99VZBP 以随机说明书为准 4880 7% 4538  
4 KFR-35GW/99VZBP 以随机说明书为准 5080 7% 4724  
5 KFR-26GW/27ZBP 以随机说明书为准 3950 7% 3338  
6 KFR-32GW/27ZBP 以随机说明书为准 4090 7% 3803  
7 KFR-35GW/27ZBP 以随机说明书为准 4290 7% 3989  
8 KFR-40GW/27ZBP 以随机说明书为准 4890 7% 4547  
9 KFR-26GW/36ZBP 以随机说明书为准 4990 7% 4640  
10 KFR-35GW/36ZBP 以随机说明书为准 5490 7% 5105  
11 KFR-50LW/36ZBP 以随机说明书为准 9890 7% 9197  
12 KFR-72LW/36ZBP 以随机说明书为准 14290 7% 13289  
13 KFR-50LW/27ZBP 以随机说明书为准 7590 7% 7058  
14 KFR-60LW/27ZBP 以随机说明书为准 8190 7% 7616  
15 KFR-72LW/27ZBP 以随机说明书为准 9990 7% 9290  
16 KF-25GW/27ABP 以随机说明书为准 2199 7% 2199 特价机
17 KFR-26GW/27BP 以随机说明书为准 2690 7% 2501  
18 KFR-32GW/27BP 以随机说明书为准 3390 7% 3152  
19 KFR-35GW/27BP 以随机说明书为准 3590 7% 3338  
20 KFR-26GW/11BP 以随机说明书为准 2299 0% 2299 特价机
21 KFR-26GW/11BP 以随机说明书为准 2299 0% 2299 特价机
22 KFR-32GW/11BP 以随机说明书为准 3090 7% 2873  
23 KFR-35GW/11BP 以随机说明书为准 3480 7% 3236  
24 KFR-28GW/25BP 以随机说明书为准 2799 7% 2603  
25 KFR-28GW/26VBP 以随机说明书为准 2899 7% 2696  
26 KFR-26GW/25BP 以随机说明书为准 2399 0% 2399 特价机
27 KFR-28GW/25VBP 以随机说明书为准 2890 7% 2687  
28 KFR-35GW/25BP 以随机说明书为准 3490 7% 3245  
29 KFR-50GW/09BP 以随机说明书为准 5699 7% 5300  
30 KFR-50LW/27BP 以随机说明书为准 6190 7% 5756  
31 KFR-60LW/27BP 以随机说明书为准 6880 7% 6398  
32 KFR-72LW/27BP 以随机说明书为准 8180 7% 7607  
33 KFR-50LW99BP酒红色 以随机说明书为准 7090 7% 6593  
34 KFR-50LW/99BP浅蓝色 以随机说明书为准 7090 7% 6593  
35 KFP-60LW/99BP酒红色 以随机说明书为准 7690 7% 7151  
36 KFR-60LW/99BP浅蓝色 以随机说明书为准 7690 7% 7151  
37 KFR-72LW99BP酒红色 以随机说明书为准 9290 7% 8639  
38 KFFR-72LW/99BP浅蓝色 以随机说明书为准 9290 7% 8639  
39 KFR-23GW/57N 以随机说明书为准 1699 0% 1699 特价机
40 KFR-32W/57N 以随机说明书为准 2199 0% 2199 特价机
41 KFR-35CW/57N 以随机说明书为准 2650 7% 2464  
42 KFR-23GW/57D 以随机说明书为准 1799 7% 1799 特价机
43 KFR-25GW/57D 以随机说明书为准 2080 7% 1934  
44 KFR-32GW/57D 以随机说明书为准 2460 7% 2287  
45 KFR-35/57AD 以随机说明书为准 2499 7% 2324  
46 KFR-23GW/56 以随机说明书为准 1699 7% 1580  
47 KFR-32GW/56 以随机说明书为准 2299 7% 2299 特价机
48 KFR-23GW/56D 以随机说明书为准 1799 7% 1673  
49 KFR-32GW/56D 以随机说明书为准 2450 7% 2450 特价机
50 KFR-32GW/08D 以随机说明书为准 2399 7% 2231  
51 KFR-50GW/08B 以随机说明书为准 3980 7% 3701  
52 KFR-70GW/08A 以随机说明书为准 6180 7% 5747  
53 KFR-46LW/27VD 以随机说明书为准 4090 7% 3803  
54 KFR-46LW/27VD浅蓝 以随机说明书为准 4190 7% 3896  
55 KFR-50LW/27VD 以随机说明书为准 4590 7% 4268  
56 KFR-50LW/27VD浅蓝 以随机说明书为准 4590 7% 4268  
57 KFR-72LW/27D 以随机说明书为准 6090 7% 5663  
58 KFR-72LW/27D浅蓝 以随机说明书为准 6090 7% 5663  
59 KFR-46LW/57D 以随机说明书为准 4190 7% 3896  
60 KFR-50LW/57D 以随机说明书为准 4780 7% 4445  
61 KFR-72LW/57D 以随机说明书为准 6570 7% 6110  
62 KFR-72LW/57SD 以随机说明书为准 6080 7% 5654  
63 KFR-72LW/57S 以随机说明书为准 5880 7% 5468  
64 KFR-72LW/57 以随机说明书为准 5880 7% 5468  
65 KFR-72LW/28VD 以随机说明书为准 6280 7% 5840  
66 KFR-120LW/08MD 以随机说明书为准 8680 7% 8072  
67 KFR-25008LW/D 以随机说明书为准 24800 7% 23064  
68 KFR-23GW/25 以随机说明书为准 1799 7% 1799 特价机
69 KFR-25GW/25D 以随机说明书为准 1999 7% 1859  
70 KFR-32GW/25D 以随机说明书为准 2299 7% 2138  
71 KFR-35GW/25D 以随机说明书为准 2599 7% 2417  
72 KFR-50LW/25D 以随机说明书为准 3780 7% 3780 特价机
73 KFR-72LW/25D 以随机说明书为准 5690 7% 5291  
74 KFR-23GW/58A 以随机说明书为准 1699 7% 1580  
75 KFR-25GW/58AD 以随机说明书为准 1999 7% 1859  
76 KFR-32GW/58AD 以随机说明书为准 2399 7% 2231  
77 KFR-35GW/58AD 以随机说明书为准 2599 7% 2417  
78 KFR-50LW/58AD 以随机说明书为准 3899 7% 3626  
79 KFR-72LW/58AD 以随机说明书为准 5690 7% 5291  
80 KFR-26GW/76ZBP 以随机说明书为准 3280 7% 3050  
81 KFR-32GW/76ZBP 以随机说明书为准 3880 7% 3608  
82 KFR-35GW/76ZBP 以随机说明书为准 4180 7% 3887  
83 KFR-23GW/77VZBP 以随机说明书为准 2980 7% 2771  
84 KFR-26GW/77VZBP 以随机说明书为准 3120 7% 2901  
85 KFR-32GW/77VZBP 以随机说明书为准 3680 7% 3422  
86 KFR-35GW/77ZBP 以随机说明书为准 3980 7% 3701  
87 KFR-40GW/77ZBP 以随机说明书为准 4450 7% 4138  
88 KFR-26GW/29VBP 以随机说明书为准 2950 7% 2743  
89 KFR-32GW/29RBP 以随机说明书为准 3380 7% 3143  
90 KFR-35GW/29BP 以随机说明书为准 3650 7% 3394  
91 KFR-45LW/39BP 以随机说明书为准 5080 7% 4724  
92 KFR-50LW/39BP 以随机说明书为准 5480 7% 5096  
93 KFR-60LW/39BP 以随机说明书为准 6080 7% 5654  
94 KFR-72LW/39BP 以随机说明书为准 7880 7% 7328  
95 KFR-50LW/26VBP 以随机说明书为准 6480 7% 6026  
96 KFR-60LW/26BP 以随机说明书为准 7180 7% 6677  
97 KFR-72LW/26BP 以随机说明书为准 8380 7% 7793  
98 KFR-46LW/27D 以随机说明书为准 3880 7% 3608  
99 KFR-46LW/27D(蓝) 以随机说明书为准 4080 7% 3794  
100 KFR-50LW/27D 以随机说明书为准 4280 7% 3980  
101 KFR-50LW/27D(蓝) 以随机说明书为准 4580 7% 4259  

售后服务承诺:质量执行国家三包规定。质保期内负责免费检查、维修。空调加长管路挂机80元/米,2P柜机120元/米,3P柜机150元/米,5P柜机180元/米。空调专用配电箱240元/个。拆机:挂机150元,2P、3P柜机220元,5P柜机300元 。

联系人:杨传智 联系电话:2151660

 

版权所有·山东省淄博市政府采购办公室
电话:0533-2307138 传真:0533-2307046
Email:zbcg@cbbn.net